久留米市の不動産|お部屋リード > (事務所(賃貸))地域から探す > 筑後市 > 山ノ井事務所 > 2F


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9万円 / 10133.06円 | - | 3ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 9.77坪 / 32.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 福岡県筑後市大字山ノ井256-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 9.9万円/1.01万円 | 坪数(面積) | 9.77坪(32.30㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/5,500円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ ナップ (初回)100%・(更新料)10% (月額)550円 | 保証会社 | ナップ賃貸保証 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/木造 | 部屋/所在階/階建 | 2F/-/2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 104334607 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 駐車場も確保できます! | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
筑後市の町名から探す