久留米市の不動産|お部屋リード > (賃貸)地域から探す > 久留米市 > ELGRAND上津 > 202
最大家賃半月分キャッシュバック♪お部屋探しは、お部屋リード!
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 68.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 福岡県久留米市御井町2144-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 48.10㎡/- |
賃料 | 8.3万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 3.3万円(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/5,500円 |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 損害保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 詳細はお尋ね下さい。 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 有 Casa(更新料はございません。)※契約者や条件によっては、内容が変更になる場合があります。 月額総賃料の80% | 向き | - |
築年月(築年数) | 2025年 3月 (築1年未満) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 3階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 89554196 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 全物件対象!☆成約家賃の30%~最大50%を現金キャッシュバック実施中★ お部屋探しは、一歩リードしたお部屋・情報・サービスを提供する「お部屋リード」へ!0942-65-3050迄お問合せ下さい♪ | ||
条件(その他) | 町会費:500円(月額) ペット対応 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ELGRAND上津に関するこだわり条件から探す
久留米市の町名から探す
久留米市にある駅から探す