久留米市の不動産|お部屋リード > (賃貸)地域から探す > 久留米市 > 合川永松貸家 > 物件詳細


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。

| 所在地 | 福岡県久留米市合川町328-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 5LDK | 面積/バルコニー面積 | 89.25㎡/- |
| 賃料 | 8.5万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | -/ 家賃総額の80% | 保証会社 | ナップ賃貸保証 |
| 保証会社詳細 | 条件により変更になる場合があります | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1981年 6月 (築44年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 一戸建て/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ -/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 93192434 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 全物件対象!☆成約家賃の30%~最大50%を現金キャッシュバック実施中★ お部屋探しは、一歩リードしたお部屋・情報・サービスを提供する「お部屋リード」へ!0942-65-3050迄お問合せ下さい♪ | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
久留米市以外の市区町村から探す
久留米市の町名から探す
久留米市にある駅から探す