久留米市の不動産|お部屋リード > (賃貸)地域から探す > 久留米市 > ベルメゾン矢取 > 物件詳細
最大家賃半月分キャッシュバック♪お部屋探しは、お部屋リード!


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、消毒施工料(当社扱)(入居時のみ)になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 42.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.35万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 42.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.35万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 42.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.35万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 42.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.5万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 42.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.6万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 55.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.45万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 55.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.45万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 55.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 福岡県久留米市御井町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 10.1帖 1室/洋室 5.5帖 1室/洋室 4.2帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 55.66㎡/- |
| 賃料 | 6.45万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/3,960円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 詳細はお尋ね下さい。 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料 10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 1月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | 10戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年01月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 96303487 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 全物件対象!☆成約家賃の30%~最大50%を現金キャッシュバック実施中★ お部屋探しは、一歩リードしたお部屋・情報・サービスを提供する「お部屋リード」へ!0942-65-3050迄お問合せ下さい♪ | ||
| 条件(その他) | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):1万7,050円 2台目駐車場(要相談)(1ヵ月):3,960円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ベルメゾン矢取に関するこだわり条件から探す
久留米市以外の市区町村から探す
久留米市の町名から探す
久留米市にある駅から探す