久留米市の不動産|お部屋リード > (土地(売買))地域から探す > 久留米市 > 青峰一丁目土地 > 物件詳細
建物解体後にお引渡し!建築条件なし!お好きな住宅メーカーで建築可能です!広々137坪(北側法面部分面積含む)で平屋も建築可能な広さの住宅用地!令和3年3月に確定測量も行っております。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県久留米市青峰1丁目15-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 790万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 453.18㎡(137.08坪) | 坪単価 | 5.76万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(南西 公道 4.7m 間口 17.8m)(北東 公道 2.0m 間口 22.2m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/ひな段 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 80825399 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月22日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
久留米市以外の市区町村から探す