久留米市の不動産|お部屋リード > (土地(売買))地域から探す > 久留米市 > 田主丸町牧土地 > 物件詳細
国道沿いのゆとりある110坪の売地です。建築条件なし! お好きなハウスメーカーで建築できます。住宅用地や事業用地に最適です♪










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 福岡県久留米市田主丸町牧1132-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 600万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 365.71㎡(110.62坪) | 坪単価 | 5.42万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 8.0m 間口 20.6m) |
| 都市計画 | 準都市計画区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 79203872 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
久留米市以外の市区町村から探す
田主丸町牧土地周辺の駅から探す