久留米市の不動産|お部屋リード > (戸建(売買))地域から探す > 久留米市 > 江戸屋敷2丁目 戸建 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 福岡県久留米市江戸屋敷2丁目14-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
3LDK/ LDK 14.0帖/洋室 6.0帖/洋室 9.0帖/和室 6.0帖 |
建物面積(坪数) | 114.00㎡(34.48坪) |
| 価格 | 2,960万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 268.60㎡(81.25坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 角地(北 公道 2.0m 間口 14.0m)(東 公道 5.8m 間口 16.0m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1998年 1月 (築28年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 102654855 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
江戸屋敷2丁目 戸建に関するこだわり条件から探す