久留米市の不動産|お部屋リード > (マンション(売買))地域から探す > 久留米市 > 新生マンション天神 > 502
◆天神町エリアの駅近オール電化マンション♪◆現在空室ですので、マイホームやセカンドハウス、投資用マンションとしても利用可能です!リフォーム済み☆賃貸でも同時募集中(賃料3.1万円)
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県久留米市天神町131-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | ||
専有面積/バルコニー面積 | 18.97㎡/5.72㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 275万円 | ||
管理費 | 4,920円 | ||
修繕積立金 | 3,410円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 商業 | 地勢 | 平坦 |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1985年 9月 (築39年) | ||
所在階/階建 | 5階/7階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 22戸/- |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | 東福互光株式会社 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 92014451 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月18日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新生マンション天神に関するこだわり条件から探す
久留米市以外の市区町村から探す